各行政区感染数据统计

*使用前请仔细阅读本站使用说明开源说明
数据更新至:

每日报告人数统计(单位:人)

  确诊 无症状 境外确诊 境外无症状 治愈
12月08日 1185 1488 7 9 397
12月07日 1168 2194 8 8 520
12月06日 1170 2804 14 3 707
12月05日 1163 3503 2 2 487
12月04日 1021 2731 10 11 682
12月03日 708 2486 4 12 688
12月02日 703 2610 2 12 535
12月01日 942 3026 6 9 316
11月30日 1023 4020 12 15 326
11月29日 1282 3240 3 7 491
11月28日 957 3429 16 12 666
11月27日 840 3048 16 23 235
11月26日 747 3560 3 16 217
11月25日 586 2009 1 0 122
11月24日 424 1436 0 0 0
11月23日 509 1139 0 0 0
11月22日 388 1098 0 0 0
11月21日 274 1164 0 0 0
11月20日 154 808 0 0 0
11月19日 69 552 0 0 0

最新阳性小区

    确诊 无症状
不晓得 经开区 56 24
东城区 43 78
丰台区 48 93
大兴区 14 94
密云区 54 19
平谷区 66 29
延庆区 28 4
怀柔区 28 7
房山区 4 95
昌平区 118 111
朝阳区 307 613
海淀区 123 101
石景山区 68 9
西城区 55 105
通州区 122 63
门头沟区 4 6
顺义区 28 37