各行政区感染数据统计

*使用前请仔细阅读本站使用说明开源说明
数据更新至:

各区感染小区数统计(单位:小区)

*复阳:今日报告的阳性小区中,前10日无阳性报告的小区总数
  9月3日 9月7日 9月9日 9月11日 9月18日 复阳
全市 8 3 1 1 2 2
徐汇区 1 0 0 0 0 0
普陀区 0 0 1 1 0 0
杨浦区 1 0 0 0 0 0
松江区 0 1 0 0 1 1
浦东新区 0 1 0 0 0 0
闵行区 6 1 0 0 0 0
青浦区 0 0 0 0 1 1

各区确诊和无症状人数统计(单位:人)

    9月24日 9月25日 9月26日 9月27日 9月29日
全市 确诊 0 0 0 0 0
无症状 0 0 0 0 6
嘉定区 确诊 0 0 0 0 0
无症状 0 0 0 0 0
奉贤区 确诊 0 0 0 0 0
无症状 0 0 0 0 0
宝山区 确诊 0 0 0 0 0
无症状 0 0 0 0 0
崇明区 确诊 0 0 0 0 0
无症状 0 0 0 0 0
徐汇区 确诊 0 0 0 0 0
无症状 0 0 0 0 0
普陀区 确诊 0 0 0 0 0
无症状 0 0 0 0 0
杨浦区 确诊 0 0 0 0 0
无症状 0 0 0 0 0
松江区 确诊 0 0 0 0 0
无症状 0 0 0 0 0
浦东新区 确诊 0 0 0 0 0
无症状 0 0 0 0 1
虹口区 确诊 0 0 0 0 0
无症状 0 0 0 0 0
金山区 确诊 0 0 0 0 0
无症状 0 0 0 0 0
长宁区 确诊 0 0 0 0 0
无症状 0 0 0 0 0
闵行区 确诊 0 0 0 0 0
无症状 0 0 0 0 5
青浦区 确诊 0 0 0 0 0
无症状 0 0 0 0 0
静安区 确诊 0 0 0 0 0
无症状 0 0 0 0 0
黄浦区 确诊 0 0 0 0 0
无症状 0 0 0 0 0

最新阳性小区

地址
松江区 南期昌路459弄
青浦区 练塘镇蒸夏村